Categoria: | Surgelati |
Sottocategoria: | Carne |
Confezione: | gr 750 |
Prezzo: | € Prezzo al kg, calcolo all'etto |
Valori nutrizionali per 100gr
Calorie | 237Kcal / 988kj |
Grassi | 17g |
di cui saturi | 7,2g |
Carboidrati | 7.1g |
di cui zuccheri | 0.6g |
Proteine | 14g |
Sale | 1g |
Carne bovina (65%), acqua, pangrattato (farina di grano tenero, lievito di birra, sale), farina di soia, sale, estratto di lievito. Può contenere: senape.