Categoria: | Self Service |
Sottocategoria: | Vegetali |
Confezione: | gr 250 |
Prezzo: | € Prezzo al pezzo |
Valori nutrizionali per 100gr
Calorie | 598kj / 142 kcal |
Grassi | 3,5g |
di cui saturi | 1,3g |
Carboidrati | 3,4g |
di cui zuccheri | 0g |
Fibre | 2,7g |
Proteine | 22,9g |
Sale | 1,89g |
Farina di frumento* [glutine* 15%], acqua, salsa di soia* [acqua, fagioli di soia*, grano integrale*, sale marino], zenzero* - * da agricoltura biologica.
può contenere senape, prodotti a base di latte.